Objekt
Twintowers – Büroflächen an der Spree | Osthafen
24.000 m² Bürofläche mit 280 Tiefgaragen-Stellplätzen.
Lage – Perfekt gelegen inmitten der Mediaspree
Direkt an der Spree gelegen am Osthafen im Bereich Mediaspree, die sich zu einem gefragten Bürostandort entwickelt hat. Im Spannungsfeld Kreuzberg-Neukölln und Friedrichshain-Treptow gelegen mit sehr guter fußläufiger Anbindung an die S-Bahn/Ringbahn. Die Nahversorgung ist gesichert durch die Kantine im Objekt sowie das nahe Park-Center oder auch den beliebten Kiez Schlesische Straße.
Gebäudekomplex – Bestehend aus 3 Bauteilen.
Die TwinTowers bestehen aus drei Gebäudeteilen: den an der Wasserkante zur Spree gelegenen Türmen, dem Karree 1 und dem Karree 2.
Kennzahlen
Ausstattung
- Moderne Büroflächen mit Teeküchen und hochwertiger Ausstattung wie z.B. Hohlraumboden für die Verkabelung sowie elektrischen Aussenjalousien und arbeitsplatzgerechter Beleuchtung.
- Flexible Grundrissmöglichkeiten durch das Fassadenraster von 1,20 m
- Beheizung über Fernwärme
- Kein Strassenlärm, direkte Spreelage
- Begrünte Innenhöfe
- Kantine im Objekt
- Gebäude alarmgesichert
Standort
Highlights in der Nachbarschaft
Lage – Zentral gelegen
- Allianz, Universal Music, MTV, Stromnetz Berlin, BASF und Coca-Cola haben sich bereits entschieden
- S-Bahnhof Treptower Park in 300 m fußläufig zu erreichen
- 280 Tiefgaragen-Plätze direkt im Objekt vorhanden
- Treptower Park vor dem Haus als Erholungsraum für Zwischendurch
- Einkaufszentrum für Nahversorgung nur 800 m entfernt
- 10 Minuten mit dem PKW zum Alexanderplatz
- zur Stadtautobahn A100 in 10 Minuten (bald noch näher durch geplante Streckenerweiterung nach Treptow)
- 15 Minuten bis zum Flughafen Berlin-Schönefeld
- 30 Minuten bis zum Flughafen BER
- Kantine im Gebäude vorhanden
- Kultur, Ausstellungen, Badeschiff in der ARENA nebenan
Nah- und Fernverkehrsanbindung
Büroflächen
Türme
Einheit | Turm 1 | Verb. 1 | Verb. 2 | Turm 2 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
15. OG | 213,66 m² | 213,66 m² | 427,32 m² | ||
14. OG | 215,10 m² | 215,10 m² | 430,20 m² | ||
13. OG | 222,62 m² | 222,62 m² | 445,24 m² | ||
12. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
11. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
10. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
9. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
8. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
7. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
6. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
5. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
4. OG | 228,64 m² | 228,64 m² | 457,28 m² | ||
3. OG | 205,48 m² | 205,48 m² | 410,96 m² | ||
2. OG | 196,04 m² | 188,02 m² | 188,02 m² | 296,04 m² | 768,12 m² |
1. OG | 97,25 m² | 150,49 m² | 150,49 m² | 97,25 m² | 495,48 m² |
EG | 103,15 m² | 146,18 m² | 146,18 m² | 103,15 m² | 498,66 m² |
Gesamtsumme | 7.591,50 m² |
Karree 01 + 02
Einheit | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. OG | 193,43 m² | 218,58 m² | 218,58 m² | 193,43 m² | 824,02 m² | ||
4. OG | 276,14 m² | 297,47 m² | 297,47 m² | 276,14 m² | 1.147,22 m² | ||
3. OG | 364,38 m² | 294,95 m² | 90,26 m² | 90,26 m² | 294,95 m² | 364,38 m² | 1.499,18 m² |
2. OG | 364,38 m² | 294,95 m² | 90,26 m² | 90,26 m² | 294,95 m² | 364,38 m² | 1.499,18 m² |
1. OG | 326,14 m² | 294,95 m² | 480,09 m² | 294,95 m² | 326,14 m² | 1.722,27 m² | |
EG | 325,39 m² | 295,08 m² | 190,25 m² | 295,08 m² | 305,27 m² | 1.411,07 m² | |
Gesamtsumme | 8.102,94 m² |
Kontakt
Fragen Sie bei uns an.
Wir informieren Sie gerne über die aktuell verfügbaren Mietflächen!
Stefan Dietzold
WALTER-Immobilien EAW Berlin GbR
Böheimstraße 8
86153 Augsburg
Telefon 030 / 53621050
Telefax 030 / 53621051